CAID Lookup Table
Search the CAID database by hex code, provider name, or encryption system.
CAID Lookup Table
Search by CAID hex code, provider name, satellite, or encryption system.
| CAID | Provider | Satellite | Encryption |
|---|---|---|---|
| 0100 | MOVISTAR+ 004106 | ASTRA 19.2 E | SECA |
| 0500 | TNTSAT 030B00 64bit | ASTRA 19.2 E | VIACCESS |
| 0648 | Austriasat 0648 | ASTRA 19.2 E | IRDETO |
| 0650 | ORF 0650 | ASTRA 19.2 E | IRDETO |
| 1810 | MOVISTAR+ 1810 48bit | ASTRA 19.2 E | NAGRAVISION |
| 1830 | HD+ 1830 | ASTRA 19.2 E | NAGRAVISION |
| 1843 | HD+ 1843 | ASTRA 19.2 E | NAGRAVISION |
| 1860 | HD+ 1860 | ASTRA 19.2 E | NAGRAVISION |
| 186A | HD+ 186A | ASTRA 19.2 E | NAGRAVISION |
| 0500 | TNTSAT 030B00 48bit | ASTRA 19.2 E | VIACCESS |
| 09C4 | HD+/Austria 09C4 48Bit | ASTRA 19.2 E | NDS |
| 098C | HD+ 098C 48Bit | ASTRA 19.2 E | NDS |
| 098D | SKY DEUTSCHLAND 098D 64bit | ASTRA 19.2 E | NDS |
| 098D | ORF 098D 48Bit | ASTRA 19.2 E | NDS |
| 098D | HD+/Austria 098D 48Bit | ASTRA 19.2 E | NDS |
| 098C | SKY DEUTSCHLAND 098C 64bit | ASTRA 19.2 E | NDS |
| 0D98 | ORF 0D98 | ASTRA 19.2 E | CRYPTOWORKS |
| 0500 | Mega Elite Royal 0500 64bit | ASTRA 19.2 E | VIACCESS |
| 1811 | CanalSat 1811 64bit | ASTRA 19.2 E | NAGRAVISION |
| 1810 | MOVISTAR+ 1810 64bit | ASTRA 19.2 E | NAGRAVISION |
| 186A | HD+ Trendsports 186A | ASTRA 19.2 E | NAGRAVISION |
| 1860 | HD+ Trendsports 1860 | ASTRA 19.2 E | NAGRAVISION |
| 1830 | HD+ Trendsports 1830 | ASTRA 19.2 E | NAGRAVISION |
| 1843 | HD+ Trendsports 1843 | ASTRA 19.2 E | NAGRAVISION |
| 098C | ORF 098C 48Bit | ASTRA 19.2 E | NDS |
| 0960 | BSky 0960 | ASTRA 28.2 E | NDS |
| 0961 | BSky 0961 | ASTRA 28.2 E | NDS |
| 0963 | BSky 0963 48bit | ASTRA 28.2 E | NDS |
| 0963 | BSky 0963 64bit | ASTRA 28.2 E | NDS |
| 0100 | NC+ 0100 | Hotbird 13.0E | SECA |
| 0100 | TELESAT 0100 | Hotbird 13.0E | NAGRAVISION |
| 0B01 | NC+ 0B01 48bit | Hotbird 13.0E | CONAX |
| 0B01 | NC+ 0B01 64bit | Hotbird 13.0E | CONAX |
| 0B02 | TVN 0B02 | Hotbird 13.0E | CONAX |
| 0500 | BIS TV 0500 | Hotbird 13.0E | VIACCESS |
| 0500 | Red Light 0500 | Hotbird 13.0E | VIACCESS |
| 0500 | SRG/SSR/SRF 0500 | Hotbird 13.0E | VIACCESS |
| 0500 | RTVI 4K 0500 | Hotbird 13.0E | VIACCESS |
| 0500 | TVN 0500 | Hotbird 13.0E | VIACCESS |
| 0500 | Mega Elite Royal 0500 48bit | Hotbird 13.0E | VIACCESS |
| 0500 | MegaRoyal 0500 | Hotbird 13.0E | NAGRAVISION |
| 1803 | POLSAT CYFROWY 1803 | Hotbird 13.0E | NAGRAVISION |
| 1813 | NC+ 1813 48bit | Hotbird 13.0E | NAGRAVISION |
| 1813 | NC+ 1813 64bit | Hotbird 13.0E | NAGRAVISION |
| 1819 | TELESAT 1819 | Hotbird 13.0E | NAGRAVISION |
| 183D | TIVUSAT/RAI 183D | Hotbird 13.0E | NAGRAVISION |
| 183E | Tivusat 183E | Hotbird 13.0E | NAGRAVISION |
| 1856 | Tivusat 1856 | Hotbird 13.0E | NAGRAVISION |
| 1861 | POLSAT CYFROWY 1861 | Hotbird 13.0E | NAGRAVISION |
| 1884 | Platform Canal+ 1884 48BIT | Hotbird 13.0E | NAGRAVISION |
| 1884 | Platform Canal+ 1884 64bit | Hotbird 13.0E | NAGRAVISION |
| 0B00 | M7 Germany 0B00 48Bit | Eurobird 9.0E | CONAX |
| 09C4 | Pyure 09C4 | Eurobird 9.0E | NDS |
| 098C | Pyure 098C | Eurobird 9.0E | NDS |
| 098D | Pyure 098D | Eurobird 9.0E | NDS |
| 0B00 | ANTIKSAT 0B00 48Bit | Eutelsat 16.0E | CONAX |
| 0B00 | DigAlb 0B00 48bit | Eutelsat 16.0E | CONAX |
| 0B02 | Freesat Romania 0B02 | Eutelsat 16.0E | CONAX |
| 0500 | HRT 0500 | Eutelsat 16.0E | VIACCESS |
| 0500 | TV SLO 0500 | Eutelsat 16.0E | VIACCESS |
| 0500 | BN SAT HD 0500 | Eutelsat 16.0E | VIACCESS |
| 0606 | AlbanicaSat 0606 | Eutelsat 16.0E | IRDETO |
| 0B00 | MTV UNLIMITED 0B00 48Bit | All SAT | CONAX |
| 0629 | PINK 0629 | Eutelsat 16.0E | IRDETO |
| 091F | TotalTV 091F 48bit | Eutelsat 16.0E | NDS |
| 091F | TotalTV 091F 64bit | Eutelsat 16.0E | NDS |
| 1830 | MAX TV 1830 48bit | Eutelsat 16.0E | NAGRAVISION |
| 1830 | MAX TV 1830 64bit | Eutelsat 16.0E | NAGRAVISION |
| 0100 | C+NL 0100 VLLANDREEN | Astra 23.5E | SECA |
| 0624 | CS LINK/Sky Link 0624 | Astra 23.5E | IRDETO |
| 1817 | Canal Digitaal 1817 | Astra 23.5E | NAGRAVISION |
| 1818 | Canal Digitaal 1818 | Astra 23.5E | NAGRAVISION |
| 0D96 | SKY LINK 0D96 | Astra 23.5E | CRYPTOWORKS |
| 0500 | EUROSPORT 0500 | Astra 31.5E | VIACCESS |
| 0500 | NTV 0500 64bit | Eutelsat 36.0E | VIACCESS |
| 092F | Orange TV 092F | Hellasat 39.0E | NDS |
| 4AEE | BULSATCOM 4AEE | Hellasat 39.0E | BULSATCOM |
| 092B | Dsmart 092B 64bit | Turksat 42.0E | NDS |
| 09BD | Vivacom 09BD | AzerSpace 2/Hotbird 13/45 East | NDS |
| 4AEE | Neosat Polaris 4AEE | BulgariaSat 1.9E | BULSATCOM |
| 0B00 | Allente 0B00 48Bit | Thor 0.8W | CONAX |
| 0B02 | FOCUS Ro 0B02 | Thor 0.8W | CONAX |
| 0B02 | FOCUS CZ/HU 0B02 | Thor 0.8W | CONAX |
| 0653 | UPC HU 0653 | Thor 0.8W | IRDETO |
| 1802 | DIGI TV RO 1802 | Thor 0.8W | NAGRAVISION |
| 1802 | DIGI TV CZ/HU 1802 | Thor 0.8W | NAGRAVISION |
| 1815 | UPC HU 1815 | Thor 0.8W | NAGRAVISION |
| 1880 | DIGI TV RO 1880 | Thor 0.8W | NAGRAVISION |
| 1880 | DIGI TV CZ/HU 1880 | Thor 0.8W | NAGRAVISION |
| 0D97 | UPC HU 0D97 | Thor 0.8W | CRYPTOWORKS |
| 1879 | DIGI TV CZ/HU 1879 | Thor 0.8W | NAGRAVISION |
| 1807 | DIGI TV CZ/HU 1807 | Thor 0.8W | NAGRAVISION |
| 0500 | Fransat 0500 | Atlanticbird 5.0W | VIACCESS |
| 090D | Yes HD 090D | Amos 4.0W | NDS |
| 0604 | ART 0604 | Eutelsat 7.3W | IRDETO |
| 0100 | MEO PORTUGAL 0100 | Hispasat 30.0W | SECA |
| 1802 | NOS 1802 | Hispasat 30.0W | NAGRAVISION |
| 1814 | MEO PORTUGAL 1814 | Hispasat 30.0W | NAGRAVISION |
| 0B02 | Alem TV 0B02 48Bit | MonacoSat 52.0E | CONAX |
| 09C7 | Vodafone Cable 09C7 64bit | Cable - Germany | NDS |
| 098E | Unitymedia Cable 098E 64bit | Cable - Germany | NDS |
| 09C7 | Vodafone Cable 09C7 48Bit | Cable - Germany | NDS |
| 098E | Unitymedia Cable 098E 48bit | Cable - Germany | NDS |
| 1838 | Unitymedia Cable 1838 48bit | Cable - Germany | NAGRAVISION |
| 1838 | Unitymedia Cable 1838 64bit | Cable - Germany | NAGRAVISION |
| 0604 | Ziggo Cable 0604 | Cable - Netherlands | IRDETO |
| 0606 | CAIWAY CABLE NL 0606 | Cable - Netherlands | IRDETO |
| 0B00 | BG net1 Cable 0B00 48Bit | Cable - Bulgaria | CONAX |
| 0B00 | BG sprint Cable 0B00 48Bit | Cable - Bulgaria | CONAX |
| 0B00 | A1 - Blizoo Cable 0B00 48Bit | Cable - Bulgaria | CONAX |
| 1802 | NOS CABO 1802 | Cable - Portugal | NAGRAVISION |
111 of 111 entries shown